Sijoittajat
IR-kalenteri
Taloudelliset katsaukset liitteineen ovat julkaisuhetkestä lähtien saatavilla osoitteessa Raportit ja esitykset — Solwers OYJ. Tiedotteet voi myös tilata verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.
Solwers Oyj:n taloudellisten katsausten julkistamisajankohdat vuonna 2025:
| PÄIVÄ | TAPAHTUMA |
| 28.1.-27.2.2025 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 27.2.2025 | Tilinpäätöstiedote 2024 + tuloslähetys |
| 21.3.2025 | Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2024 sekä vuosikatsaus 2024 |
| 15.4.2025 | Varsinainen yhtiökokous* |
| 28.4.-28.5.2025 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 28.5.2025 | Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2025 |
| 27.7.-26.8.2025 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 26.8.2025 | Puolivuotisraportti tammi-kesäkuu 2025 + tuloslähetys klo 10.00 |
| 22.10.-21.11.2025 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 21.11.2025 | Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2025 |
*Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan vaatimus tulee toimittaa kirjallisesti Solwers Oyj:n hallitukselle osoitteeseen Solwers Oyj, Lakiosasto, Kappelikuja 6b, 02200 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@solwers.fi viimeistään 21.2.2025.
Solwers Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat 2024:
| PÄIVÄMÄÄRÄ | TAPAHTUMA |
| 29.01.-11.03.2024 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 11.03.2024 | Tilinpäätöstiedote 2023 |
| 28.03.2024 | Vuosikertomus, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2023. Kutsu Yhtiökokoukseen. |
| 25.04.2024 | Varsinainen Yhtiökokous. |
| 01.05.-31.05.2024 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 31.05.2024 | Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu |
| 31.07.-30.08.2024 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 30.08.2024 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu |
| 30.10.-29.11.2024 | Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna |
| 29.11.2024 | Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu |
Solwers Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat 2023:
| PÄIVÄMÄÄRÄ | TAPAHTUMA |
| 28.2.2023 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 |
| 31.3.2023 | Vuosikertomus, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiötiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla |
| 21.4.2023 | Varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2023. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin. |
| 31.8.2023 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 |
Solwers Oyj:n taloudellisten katsausten julkistamisajankohdat 2022:
| PÄIVÄMÄÄRÄ | TAPAHTUMA |
| 15.3.2022 | Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 |
| 29.3.2022 | Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan yhtiötiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla |
| 21.4.2022 | Varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2021. Virallinen yhtiökokouskutsu esitetään myöhemmin. |
| 15.9.2022 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 |