Shareholders
Largest shareholders on 30 June 2023
On 30 June 2023, the Company had 2,104 shareholders. The Company’s 10 largest shareholders on the last day of the financial year are shown in the table below:Name | Shares | Shareholding -% |
FME CONSULTING OY | 3 405 761 | 34.3 |
CEB INVEST OY | 1 042 323 | 10.5 |
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY | 427 653 | 4.3 |
SÄÄSTÖPANKKI SMALL CAP FUND | 375 117 | 3.8 |
AKTIA MIKRO MARKKA NON-UCITS FUND | 310 281 | 3.1 |
SEBBAS LEIF | 286 340 | 2.9 |
ELO PENSION INSURANCE COMPANY | 280 000 | 2.8 |
NYSTRÖM STEFAN | 247 000 | 2.5 |
FONDITA EUROPEAN MICRO CAP INVESTMENT FUND | 127 526 | 1.3 |
INVESTMENT FUND EQ EUROPE SMALL CAP
|
110 000 | 1.1 |
10 largest shareholders, total | 6 612 001 | 66.7% |
Nominee-registered shares | 1 361 527 | 13.7 |
Other shareholders | 1 941 539 | 19.6 |
Shares, total | 9 915 067 | 100.00 % |